客户交流问题清单-知识库
- 老师,您日常工作是什么?其中最核心的是什么?对核心工作而言,知识库是必须的吗?
了解不同岗位的使用者的工作内容,核心工作是否依赖知识库。
- 老师,您认为哪些事影响工作效率?您认为最理想的解决方案是什么?
了解使用者的痛苦,以及他们的解决方案
…
企业办公协作平台的三国演义
2022年10月,钉钉的活跃人数达到了1.6亿,企业微信和腾讯会议分别是9000万和8000万以上,飞书最少,为119万。截至2022年3月31日,钉钉上有2100万家企业和组织;截至2022年上半年,企微上的企业和组织数超1000万。
…为什么关注化妆品行业
截止2021年,中国已成为全球第二大化妆品消费市场,且据披露数据显示,2021年我国化妆品零售总额达4026亿元,同比增加18.4%。在大基数人口的红利与逐年递增的千亿规模市场中,中国有着先天的优势孕育百亿品牌。以4026亿元来划分,也可支撑40个百亿美妆品牌,何况中国之外还有196个国家(2020年数据)。
…化妆品行业目标客户
化妆品行业目标客户
品牌名称 | 企业名称 | 总部所在地 |
润百颜 | 华熙生物科技 | 北京 |
爱美客 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 北京 |
雍禾医疗 | 雍禾医疗集团有限公司 | 北京 |
菲茨 | 北京七街健身俱乐部管理有限公司 | 北京 |
玫瑰精油生产 | 银谷控股集团有限公司 | 北京 |
香原料分销商 | 北京北达正元科技有限公司 | 北京 |
交联透明质酸钠凝胶 | 北京蒙博润生物科技有限公司 | 北京 |
谷雨 | 广州梵之容化妆品有限公司 | 广州 |
樊文花 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 广州 |
梨花 | 广州德亿化妆品有限公司 | 广州 |
美尚 | 美尚(广州)化妆品股份有限公司 | 广州 |
丸美 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 广州 |
完美日记、小奥汀 | 广州逸仙电子商务有限公司 | 广州 |
美肤宝、法兰琳卡、幽雅和滋源 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 广州 |
立白 | 广州立白企业集团有限公司 | 广州 |
海龟爸爸 | 广州好肌肤科技有限公司 | 广州 |
颐莲/瑷尔博士 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司 | 山东济南 |
尚美 | 天津尚美化妆品有限公司 | 天津 |
透明质酸类 | 山东凯乐普生物工程有限公司 | 山东济南 |
Unifree | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 | 安徽 |
珀莱雅 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 杭州 |
花西子 | 杭州宜格化妆品有限公司 | 杭州 |
科思股份 | 南京科思化学股份有限公司 | 江苏南京 |
欧诗漫 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 浙江德清 |
医用透明质酸钠 | 杭州协合医疗用品有限公司 | 杭州 |
医用透明质酸钠 | 常州药物研究所有限公司 | 江苏省常州市 |
御泥坊、小迷糊、大水滴、花瑶花、御、HPH、VAA | 水羊集团股份有限公司 | 湖南长沙 |
上海家化 | 上海家化联合股份有限公司 | 上海 |
自然堂 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 上海 |
百雀羚 | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 上海 |
林清轩 | 上海林清轩生物科技有限公司 | 上海 |
韩束 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 上海 |
相宜本草 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海 |
一叶子 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 上海 |
OUT OF OFFICE | 上海哦野化妆品有限公司 | 上海 |
优时颜 | 懿奈(上海)生物科技有限公司 | 上海 |
blank me|半分一 | 上海永熙信息科技有限公司 | 上海 |
蜂花 | 上海蜂花日用品有限公司 | 上海 |
贝泰妮 | 贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海 |
橘朵 | 上海橘宜化妆品有限公司 | 上海 |
韩束、一叶子、红色小象 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 上海 |
Bioderma | 上海贝德玛化妆品贸易有限公司 | 上海 |
水贝娜 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 上海 |
玛丽黛佳、玛丽佳人 | 上海创元化妆品有限公司 | 上海 |
美浮特 | 上海美浮特生物科技有限公司 | 上海 |
医用几丁糖和医用透明质酸钠系列产品 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 上海 |
可复美/可丽金 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 | 陕西西安 |
参考
-
中国香料香精化妆品工业协会http://www.caffci.org/
…
大消费的行业细分拆解
巴老爷子有句特别著名的话——人生就像滚雪球,重要的事情是找到很湿的雪和很长的坡。提到“长坡厚雪”好赛道,很多人第一反应就是消费行业。毕竟消费行业直接面对最终端的消费者,解决个人的日常生活所需,而这些需求受周期波动影响相对较小。消费是个公认的好行业,有一些数据可以佐证:在A股发行以来涨幅最大的10家公司中,有7家属于大消费行业;涨幅最大的50家公司中,有22家属于大消费行业。在申万(2021)31个一级行业中,食品饮料板块在近5年、10年、15年、20年的时间维度上都是涨幅第一的板块。
…